Tarifs
| Vous rêvez de passer des appels nationaux et internationaux à des prix défiant toute concurrence ? Itnetplus est fait pour vous. Les tarifs exceptionnels proposés par Itnetplus vous permettront de téléphoner aussi longtemps que vous le désirez sans vous soucier de la distance, du coût ou de la qualité de vos appels. Itnetplus vous assure un service téléphonique irréprochable dans tous les pays. Pour chacun d’entre eux, nous vous offrons les tarifs les plus compétitifs du marché actuel : |
||
| |
||
| Tarifs par pays | Fixes Tarifs à la minute |
Mobiles Tarifs à la minute |
|---|---|---|
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Afghanistan | 0.474 € HT 0.568 € TTC | 0.474 € HT 0.568 € TTC |
| Albania | 0.224 € HT 0.268 € TTC | 0.636 € HT 0.764 € TTC |
| Algeria | 0.136 € HT 0.164 € TTC | 0.694 € HT 0.832 € TTC |
| American samoa | 0.082 € HT 0.098 € TTC | 0.082 € HT 0.098 € TTC |
| Andorra | 0.044 € HT 0.052 € TTC | 0.328 € HT 0.394 € TTC |
| Angola | 0.152 € HT 0.182 € TTC | 0.172 € HT 0.206 € TTC |
| Anguilla | 0.212 € HT 0.254 € TTC | 0.408 € HT 0.49 € TTC |
| Antigua & barbuda | 0.36 € HT 0.432 € TTC | 0.494 € HT 0.592 € TTC |
| Argentina | 0.066 € HT 0.08 € TTC | 0.186 € HT 0.224 € TTC |
| Armenia | 0.286 € HT 0.344 € TTC | 0.34 € HT 0.408 € TTC |
| Aruba | 0.172 € HT 0.206 € TTC | 0.418 € HT 0.502 € TTC |
| Australia | 0.034 € HT 0.04 € TTC | 0.208 € HT 0.25 € TTC |
| Austria | 0.034 € HT 0.04 € TTC | 0.076 € HT 0.092 € TTC |
| Azerbaijan | 0.422 € HT 0.506 € TTC | 0.64 € HT 0.768 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Bahamas | 0.144 € HT 0.172 € TTC | 0.318 € HT 0.382 € TTC |
| Bahrain | 0.088 € HT 0.106 € TTC | 0.166 € HT 0.2 € TTC |
| Bangladesh | 0.076 € HT 0.092 € TTC | 0.078 € HT 0.094 € TTC |
| Barbados | 0.176 € HT 0.212 € TTC | 0.4 € HT 0.48 € TTC |
| Belarus | 0.464 € HT 0.556 € TTC | 0.648 € HT 0.778 € TTC |
| Belgium | 0.036 € HT 0.044 € TTC | 0.052 € HT 0.062 € TTC |
| Belize | 0.42 € HT 0.504 € TTC | 0.438 € HT 0.526 € TTC |
| Benin | 0.406 € HT 0.488 € TTC | 0.396 € HT 0.476 € TTC |
| Bermuda | 0.072 € HT 0.086 € TTC | 0.072 € HT 0.086 € TTC |
| Bhutan | 0.19 € HT 0.228 € TTC | 0.19 € HT 0.228 € TTC |
| Bolivia | 0.262 € HT 0.314 € TTC | 0.298 € HT 0.358 € TTC |
| Bosnia & herzegovina | 0.222 € HT 0.266 € TTC | 0.63 € HT 0.756 € TTC |
| Botswana | 0.114 € HT 0.136 € TTC | 0.384 € HT 0.46 € TTC |
| Brazil | 0.052 € HT 0.062 € TTC | 0.468 € HT 0.562 € TTC |
| British virgin islands | 0.186 € HT 0.224 € TTC | 0.4 € HT 0.48 € TTC |
| Brunei | 0.038 € HT 0.046 € TTC | 0.06 € HT 0.072 € TTC |
| Bulgaria | 0.092 € HT 0.11 € TTC | 0.24 € HT 0.288 € TTC |
| Burkina faso | 0.388 € HT 0.466 € TTC | 0.486 € HT 0.584 € TTC |
| Burundi | 0.13 € HT 0.156 € TTC | 0.202 € HT 0.242 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Cambodia | 0.076 € HT 0.092 € TTC | 0.082 € HT 0.098 € TTC |
| Cameroon | 0.192 € HT 0.23 € TTC | 0.444 € HT 0.532 € TTC |
| Canada | 0.014 € HT 0.016 € TTC | 0.014 € HT 0.016 € TTC |
| Cape verde | 0.292 € HT 0.35 € TTC | 0.476 € HT 0.572 € TTC |
| Cayman islands | 0.1 € HT 0.12 € TTC | 0.312 € HT 0.374 € TTC |
| Central african republic | 0.57 € HT 0.684 € TTC | 0.796 € HT 0.956 € TTC |
| Chad | 0.504 € HT 0.604 € TTC | 0.798 € HT 0.958 € TTC |
| Chile | 0.056 € HT 0.068 € TTC | 0.298 € HT 0.358 € TTC |
| China | 0.036 € HT 0.044 € TTC | 0.03 € HT 0.036 € TTC |
| Colombia | 0.114 € HT 0.136 € TTC | 0.148 € HT 0.178 € TTC |
| Congo | 0.766 € HT 0.92 € TTC | 0.754 € HT 0.904 € TTC |
| Costa rica | 0.048 € HT 0.058 € TTC | 0.13 € HT 0.156 € TTC |
| Croatia | 0.022 € HT 0.026 € TTC | 0.516 € HT 0.62 € TTC |
| Cuba | 1.592 € HT 1.91 € TTC | 1.592 € HT 1.91 € TTC |
| Cyprus | 0.102 € HT 0.122 € TTC | 0.132 € HT 0.158 € TTC |
| Czech republic | 0.048 € HT 0.058 € TTC | 0.082 € HT 0.098 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Dem. rep. of congo | 0.832 € HT 0.998 € TTC | 0.658 € HT 0.79 € TTC |
| Denmark | 0.014 € HT 0.016 € TTC | 0.102 € HT 0.122 € TTC |
| Djibouti | 0.666 € HT 0.8 € TTC | 0.75 € HT 0.9 € TTC |
| Dominica | 0.176 € HT 0.212 € TTC | 0.394 € HT 0.472 € TTC |
| Dominican republic | 0.052 € HT 0.062 € TTC | 0.156 € HT 0.188 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| East timor | 2.182 € HT 2.618 € TTC | 2.182 € HT 2.618 € TTC |
| Ecuador | 0.222 € HT 0.266 € TTC | 0.422 € HT 0.506 € TTC |
| Egypt | 0.218 € HT 0.262 € TTC | 0.156 € HT 0.188 € TTC |
| El salvador | 0.388 € HT 0.466 € TTC | 0.408 € HT 0.49 € TTC |
| Equatorial guinea | 0.352 € HT 0.422 € TTC | 0.352 € HT 0.422 € TTC |
| Eritrea | 0.476 € HT 0.572 € TTC | 0.476 € HT 0.572 € TTC |
| Estonia | 0.038 € HT 0.046 € TTC | 0.702 € HT 0.842 € TTC |
| Ethiopia | 0.488 € HT 0.586 € TTC | 0.504 € HT 0.604 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Faroe islands | 0.108 € HT 0.13 € TTC | 0.366 € HT 0.44 € TTC |
| Fiji | 0.486 € HT 0.584 € TTC | 0.486 € HT 0.584 € TTC |
| Finland | 0.092 € HT 0.11 € TTC | 0.11 € HT 0.132 € TTC |
| France | 0.02 € HT 0.024 € TTC | 0.16 € HT 0.192 € TTC |
| French polynesia | 0.518 € HT 0.622 € TTC | 0.596 € HT 0.716 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Gabon | 0.79 € HT 0.948 € TTC | 0.912 € HT 1.094 € TTC |
| Gambia | 0.918 € HT 1.102 € TTC | 0.91 € HT 1.092 € TTC |
| Georgia | 0.136 € HT 0.164 € TTC | 0.246 € HT 0.296 € TTC |
| Germany | 0.024 € HT 0.028 € TTC | 0.108 € HT 0.13 € TTC |
| Ghana | 0.396 € HT 0.476 € TTC | 0.402 € HT 0.482 € TTC |
| Gibraltar | 0.076 € HT 0.092 € TTC | 0.4 € HT 0.48 € TTC |
| Greece | 0.024 € HT 0.028 € TTC | 0.048 € HT 0.058 € TTC |
| Grenada | 0.202 € HT 0.242 € TTC | 0.444 € HT 0.532 € TTC |
| Guadeloupe | 0.042 € HT 0.05 € TTC | 0.16 € HT 0.192 € TTC |
| Guam | 0.034 € HT 0.04 € TTC | 0.034 € HT 0.04 € TTC |
| Guatemala | 0.27 € HT 0.324 € TTC | 0.298 € HT 0.358 € TTC |
| Guinea | 0.93 € HT 1.116 € TTC | 0.834 € HT 1 € TTC |
| Guyana | 0.412 € HT 0.494 € TTC | 0.444 € HT 0.532 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Haiti | 0.594 € HT 0.712 € TTC | 0.578 € HT 0.694 € TTC |
| Honduras | 0.228 € HT 0.274 € TTC | 0.256 € HT 0.308 € TTC |
| Hong kong | 0.03 € HT 0.036 € TTC | 0.036 € HT 0.044 € TTC |
| Hungary | 0.018 € HT 0.022 € TTC | 0.082 € HT 0.098 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Iceland | 0.038 € HT 0.046 € TTC | 0.18 € HT 0.216 € TTC |
| India | 0.034 € HT 0.04 € TTC | 0.034 € HT 0.04 € TTC |
| Indonesia | 0.114 € HT 0.136 € TTC | 0.202 € HT 0.242 € TTC |
| Iran | 0.106 € HT 0.128 € TTC | 0.136 € HT 0.164 € TTC |
| Iraq | 0.276 € HT 0.332 € TTC | 0.408 € HT 0.49 € TTC |
| Ireland | 0.018 € HT 0.022 € TTC | 0.498 € HT 0.598 € TTC |
| Israel | 0.312 € HT 0.374 € TTC | 0.36 € HT 0.432 € TTC |
| Italy | 0.026 € HT 0.032 € TTC | 0.246 € HT 0.296 € TTC |
| Ivory coast | 0.67 € HT 0.804 € TTC | 0.578 € HT 0.694 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Jamaica | 0.182 € HT 0.218 € TTC | 0.47 € HT 0.564 € TTC |
| Japan | 0.066 € HT 0.08 € TTC | 0.234 € HT 0.28 € TTC |
| Jordan | 0.192 € HT 0.23 € TTC | 0.27 € HT 0.324 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Kazakhstan | 0.18 € HT 0.216 € TTC | 0.196 € HT 0.236 € TTC |
| Kenya | 0.16 € HT 0.192 € TTC | 0.224 € HT 0.268 € TTC |
| Kosovo | 0.264 € HT 0.316 € TTC | 0.792 € HT 0.95 € TTC |
| Kuwait | 0.076 € HT 0.092 € TTC | 0.18 € HT 0.216 € TTC |
| Kyrgyzstan | 0.262 € HT 0.314 € TTC | 0.246 € HT 0.296 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Laos | 0.102 € HT 0.122 € TTC | 0.11 € HT 0.132 € TTC |
| Latvia | 0.114 € HT 0.136 € TTC | 0.334 € HT 0.4 € TTC |
| Lebanon | 0.174 € HT 0.208 € TTC | 0.328 € HT 0.394 € TTC |
| Lesotho | 0.348 € HT 0.418 € TTC | 0.352 € HT 0.422 € TTC |
| Liberia | 0.766 € HT 0.92 € TTC | 1.058 € HT 1.27 € TTC |
| Libya | 0.444 € HT 0.532 € TTC | 0.566 € HT 0.68 € TTC |
| Liechtenstein | 0.202 € HT 0.242 € TTC | 0.318 € HT 0.382 € TTC |
| Lithuania | 0.036 € HT 0.044 € TTC | 0.076 € HT 0.092 € TTC |
| Luxembourg | 0.024 € HT 0.028 € TTC | 0.366 € HT 0.44 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Macau | 0.096 € HT 0.116 € TTC | 0.096 € HT 0.116 € TTC |
| Macedonia | 0.21 € HT 0.252 € TTC | 0.676 € HT 0.812 € TTC |
| Madagascar | 1.302 € HT 1.562 € TTC | 1.302 € HT 1.562 € TTC |
| Malawi | 0.156 € HT 0.188 € TTC | 0.186 € HT 0.224 € TTC |
| Malaysia | 0.018 € HT 0.022 € TTC | 0.048 € HT 0.058 € TTC |
| Maldives | 1.436 € HT 1.724 € TTC | 1.436 € HT 1.724 € TTC |
| Mali | 0.408 € HT 0.49 € TTC | 0.56 € HT 0.672 € TTC |
| Malta | 0.034 € HT 0.04 € TTC | 0.11 € HT 0.132 € TTC |
| Mariana islands | 0.166 € HT 0.2 € TTC | 0.166 € HT 0.2 € TTC |
| Marshall islands | 0.494 € HT 0.592 € TTC | 0.494 € HT 0.592 € TTC |
| Martinique | 0.042 € HT 0.05 € TTC | 0.162 € HT 0.194 € TTC |
| Mauritania | 0.79 € HT 0.948 € TTC | 0.816 € HT 0.98 € TTC |
| Mauritius island | 0.202 € HT 0.242 € TTC | 0.208 € HT 0.25 € TTC |
| Mayotte | 0.176 € HT 0.212 € TTC | 0.196 € HT 0.236 € TTC |
| Mexico | 0.052 € HT 0.062 € TTC | 0.102 € HT 0.122 € TTC |
| Micronesia | 0.426 € HT 0.512 € TTC | 0.426 € HT 0.512 € TTC |
| Moldova | 0.39 € HT 0.468 € TTC | 0.458 € HT 0.55 € TTC |
| Monaco | 0.132 € HT 0.158 € TTC | 0.67 € HT 0.804 € TTC |
| Mongolia | 0.1 € HT 0.12 € TTC | 0.1 € HT 0.12 € TTC |
| Montenegro | 0.242 € HT 0.29 € TTC | 0.682 € HT 0.818 € TTC |
| Montserrat | 0.33 € HT 0.396 € TTC | 0.33 € HT 0.396 € TTC |
| Morocco | 0.498 € HT 0.598 € TTC | 0.854 € HT 1.024 € TTC |
| Mozambique | 0.136 € HT 0.164 € TTC | 0.44 € HT 0.528 € TTC |
| Myanmar (burma) | 0.566 € HT 0.68 € TTC | 0.566 € HT 0.68 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Namibia | 0.11 € HT 0.132 € TTC | 0.242 € HT 0.29 € TTC |
| Nepal | 0.228 € HT 0.274 € TTC | 0.236 € HT 0.284 € TTC |
| Netherlands | 0.034 € HT 0.04 € TTC | 0.166 € HT 0.2 € TTC |
| Netherlands antilles | 0.21 € HT 0.252 € TTC | 0.262 € HT 0.314 € TTC |
| New caledonia | 0.324 € HT 0.388 € TTC | 0.372 € HT 0.446 € TTC |
| New zealand | 0.034 € HT 0.04 € TTC | 0.102 € HT 0.122 € TTC |
| Nicaragua | 0.258 € HT 0.31 € TTC | 0.444 € HT 0.532 € TTC |
| Niger | 0.456 € HT 0.548 € TTC | 0.396 € HT 0.476 € TTC |
| Nigeria | 0.168 € HT 0.202 € TTC | 0.168 € HT 0.202 € TTC |
| Norfolk islands | 2.802 € HT 3.362 € TTC | 2.802 € HT 3.362 € TTC |
| Norway | 0.034 € HT 0.04 € TTC | 0.082 € HT 0.098 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Oman | 0.218 € HT 0.262 € TTC | 0.504 € HT 0.604 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Pakistan | 0.222 € HT 0.266 € TTC | 0.222 € HT 0.266 € TTC |
| Palestine | 0.322 € HT 0.386 € TTC | 0.36 € HT 0.432 € TTC |
| Panama | 0.082 € HT 0.098 € TTC | 0.268 € HT 0.322 € TTC |
| Paraguay | 0.07 € HT 0.084 € TTC | 0.186 € HT 0.224 € TTC |
| Peru | 0.034 € HT 0.04 € TTC | 0.176 € HT 0.212 € TTC |
| Philippines | 0.216 € HT 0.26 € TTC | 0.27 € HT 0.324 € TTC |
| Poland | 0.034 € HT 0.04 € TTC | 0.234 € HT 0.28 € TTC |
| Portugal | 0.034 € HT 0.04 € TTC | 0.048 € HT 0.058 € TTC |
| Puerto rico | 0.014 € HT 0.016 € TTC | 0.014 € HT 0.016 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Qatar | 0.274 € HT 0.328 € TTC | 0.366 € HT 0.44 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Reunion island | 0.044 € HT 0.052 € TTC | 0.16 € HT 0.192 € TTC |
| Romania | 0.034 € HT 0.04 € TTC | 0.114 € HT 0.136 € TTC |
| Russia | 0.09 € HT 0.108 € TTC | 0.394 € HT 0.472 € TTC |
| Rwanda | 0.59 € HT 0.708 € TTC | 0.612 € HT 0.734 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| San marino | 0.476 € HT 0.572 € TTC | 0.402 € HT 0.482 € TTC |
| Saudi arabia | 0.172 € HT 0.206 € TTC | 0.258 € HT 0.31 € TTC |
| Senegal | 0.382 € HT 0.458 € TTC | 0.778 € HT 0.934 € TTC |
| Serbia | 0.286 € HT 0.344 € TTC | 0.652 € HT 0.782 € TTC |
| Seychelles | 0.522 € HT 0.626 € TTC | 0.522 € HT 0.626 € TTC |
| Sierra leone | 0.882 € HT 1.058 € TTC | 0.832 € HT 0.998 € TTC |
| Singapore | 0.034 € HT 0.04 € TTC | 0.018 € HT 0.022 € TTC |
| Slovakia | 0.034 € HT 0.04 € TTC | 0.268 € HT 0.322 € TTC |
| Slovenia | 0.042 € HT 0.05 € TTC | 0.756 € HT 0.908 € TTC |
| South africa | 0.63 € HT 0.756 € TTC | 0.258 € HT 0.31 € TTC |
| South korea | 0.018 € HT 0.022 € TTC | 0.052 € HT 0.062 € TTC |
| Spain | 0.026 € HT 0.032 € TTC | 0.11 € HT 0.132 € TTC |
| Sri lanka | 0.252 € HT 0.302 € TTC | 0.256 € HT 0.308 € TTC |
| St. kitts & nevis | 0.486 € HT 0.584 € TTC | 0.486 € HT 0.584 € TTC |
| St. lucia | 0.248 € HT 0.298 € TTC | 0.462 € HT 0.554 € TTC |
| St. pierre & miquelon | 0.312 € HT 0.374 € TTC | 0.676 € HT 0.812 € TTC |
| Sudan | 0.292 € HT 0.35 € TTC | 0.286 € HT 0.344 € TTC |
| Suriname | 0.366 € HT 0.44 € TTC | 0.396 € HT 0.476 € TTC |
| Swaziland | 0.092 € HT 0.11 € TTC | 0.368 € HT 0.442 € TTC |
| Sweden | 0.012 € HT 0.014 € TTC | 0.066 € HT 0.08 € TTC |
| Switzerland | 0.034 € HT 0.04 € TTC | 0.754 € HT 0.904 € TTC |
| Syria | 0.202 € HT 0.242 € TTC | 0.312 € HT 0.374 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Tadjikistan | 0.274 € HT 0.328 € TTC | 0.27 € HT 0.324 € TTC |
| Taiwan | 0.03 € HT 0.036 € TTC | 0.192 € HT 0.23 € TTC |
| Tanzania | 0.318 € HT 0.382 € TTC | 0.318 € HT 0.382 € TTC |
| Thailand | 0.038 € HT 0.046 € TTC | 0.056 € HT 0.068 € TTC |
| Togo | 0.63 € HT 0.756 € TTC | 0.72 € HT 0.864 € TTC |
| Tonga | 0.94 € HT 1.128 € TTC | 0.94 € HT 1.128 € TTC |
| Trinidad & tobago | 0.132 € HT 0.158 € TTC | 0.402 € HT 0.482 € TTC |
| Tunisia | 0.966 € HT 1.16 € TTC | 0.816 € HT 0.98 € TTC |
| Turkey | 0.034 € HT 0.04 € TTC | 0.298 € HT 0.358 € TTC |
| Turkmenistan | 0.216 € HT 0.26 € TTC | 0.204 € HT 0.244 € TTC |
| Turks & caicos | 0.202 € HT 0.242 € TTC | 0.458 € HT 0.55 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| U.s. virgin islands | 0.026 € HT 0.032 € TTC | 0.026 € HT 0.032 € TTC |
| Uganda | 0.196 € HT 0.236 € TTC | 0.258 € HT 0.31 € TTC |
| Ukraine | 0.208 € HT 0.25 € TTC | 0.606 € HT 0.728 € TTC |
| United arab emirates | 0.324 € HT 0.388 € TTC | 0.328 € HT 0.394 € TTC |
| United kingdom | 0.018 € HT 0.022 € TTC | 0.18 € HT 0.216 € TTC |
| Uruguay | 0.108 € HT 0.13 € TTC | 0.318 € HT 0.382 € TTC |
| Usa | 0.06 € HT 0.072 € TTC | 0.06 € HT 0.072 € TTC |
| Uzbekistan | 0.13 € HT 0.156 € TTC | 0.12 € HT 0.144 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Vanuatu | 0.94 € HT 1.128 € TTC | 0.94 € HT 1.128 € TTC |
| Venezuela | 0.018 € HT 0.022 € TTC | 0.078 € HT 0.094 € TTC |
| Vietnam | 0.108 € HT 0.13 € TTC | 0.132 € HT 0.158 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Wallis & futuna | 0.94 € HT 1.128 € TTC | 0.94 € HT 1.128 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Yemen (arab republic) | 0.262 € HT 0.314 € TTC | 0.298 € HT 0.358 € TTC |
|
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z | ||
| Zambia | 0.144 € HT 0.172 € TTC | 0.27 € HT 0.324 € TTC |
| Zimbabwe | 0.744 € HT 0.892 € TTC | 0.87 € HT 1.044 € TTC |


